| プロジェクト名称 | 人事評価システム |
| プロジェクト概要 | 人事評価システムの保守開発、および新規機能開発 |
| 開発規模 | 20人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby on Rails / Vue.js / AWS |
| 対象ユーザ | 全企業向け |
| Rubyでの開発効果はありましたか? | Rubyのライブラリは豊富にあるため、1から実装するコストを削減できました。 |

| プロジェクト名称 | 人事評価システム |
| プロジェクト概要 | 人事評価システムの保守開発、および新規機能開発 |
| 開発規模 | 20人月 |
| 開発言語・環境 | Ruby on Rails / Vue.js / AWS |
| 対象ユーザ | 全企業向け |
| Rubyでの開発効果はありましたか? | Rubyのライブラリは豊富にあるため、1から実装するコストを削減できました。 |
